Biểu mẫu 01
PHÒNG GD&ĐT PHÚ GIÁO
TRƯỜNG MN HOA MAI
THÔNG BÁO
Cam kết chất lượng giáo dục của cơ sở giáo dục mầm non, năm học 2017 – 2018
STT | Nội dung | Nhà trẻ | Mẫu giáo |
I | Chất lượng nuôi dưỡng chăm sóc giáo dục trẻ dự kiến đạt được | CC: 95%
BN: 93% Riêng trẻ MG 5 tuổi: trên 95 % |
|
II | Chương trình giáo dục mầm non của nhà trường thực hiện | Thực hiện chương trình giáo dục mầm non với 11 chủ đề ( khối mầm chồi), 12 chủ để ( lá) 35 tuần | |
III | Kết quả đạt được trên trẻ theo các lĩnh vực phát triển | Trẻ đạt được các mục tiêu cần đạt theo độ tuổi theo 5 lĩnh vực phát triển | |
IV | Các hoạt động hỗ trợ chăm sóc giáo dục trẻ ở cơ sở giáo dục mầm non | Trẻ được tham gia các hoạt động hỗ trợ chăm sóc giáo dục trẻ tại nhà trường |
|
Biểu mẫu 02
PHÒNG GD&ĐT PHÚ GIÁO
TRƯỜNG MN HOA MAI
THÔNG BÁO
Công khai chất lượng giáo dục mầm non thực tế, năm học 2017 – 2018
STT | Nội dung | Tổng số trẻ em | Nhà trẻ | Mẫu giáo | ||||
3-12 tháng tuổi | 13-24 tháng tuổi | 25-36 tháng tuổi | 3-4 tuổi | 4-5 tuổi | 5-6 tuổi | |||
I | Tổng số trẻ em | 143 | 0 | 0 | 0 | 34 | 42 | 67 |
1 | Số trẻ em nhóm ghép | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
2 | Số trẻ em học 1 buổi/ngày | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
3 | Số trẻ em học 2 buổi/ngày | 0 | 0 | 0 | 0 | 34 | 42 | 67 |
4 | Số trẻ em khuyết tật học hòa nhập | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
II | Số trẻ em được tổ chức ăn bán trú | 143 | 0 | 0 | 0 | 34 | 42 | 67 |
III | Số trẻ em được kiểm tra định kỳ sức khỏe | 143 | 0 | 0 | 0 | 34 | 42 | 67 |
IV | Số trẻ em được theo dõi sức khỏe bằng biểu đồ tăng trưởng | 143 | 0 | 0 | 0 | 34 | 42 | 67 |
V | Kết quả phát triển sức khỏe của trẻ em | |||||||
1 | Số trẻ cân nặng bình thường | 32 | 40 | 64 | ||||
2 | Số trẻ suy dinh dưỡng thể nhẹ cân | 7 | 2 | 2 | 3 | |||
3 | Số trẻ có chiều cao bình thường | 28 | 36 | 59 | ||||
4 | Số trẻ suy dinh dưỡng thể thấp còi | 13 | 4 | 4 | 5 | |||
5 | Số trẻ thừa cân béo phì | 15 | 1 | 3 | 11 | |||
VI | Số trẻ em học các chương trình chăm sóc giáo dục | |||||||
1 | Chương trình giáo dục nhà trẻ | |||||||
2 | Chương trình giáo dục mẫu giáo | 34 | 42 | 67 |
An Bình, ngày 26 tháng 02 năm 2018
Thủ trưởng đơn vị
|
Biểu mẫu 03
PHÒNG GD&ĐT PHÚ GIÁO
TRƯỜNG MN HOA MAI
THÔNG BÁO
Công khai thông tin cơ sở vật chất của cơ sở giáo dục mầm non, năm học 2017 – 2018
1. STT | Nội dung | Số lượng | Bình quân |
I | Tổng số phòng | 4 | 1.73 m2/trẻ em |
II | Loại phòng học | – | |
1 | Phòng học kiên cố | – | |
2 | Phòng học bán kiên cố | 4 | 1.79 |
3 | Phòng học tạm | 0 | 0 |
4 | Phòng học nhờ | 0 | 0 |
III | Số điểm trường | 1 | – |
IV | Tổng diện tích đất toàn trường (m2) | 3.280,5 | 22.94 |
V | Tổng diện tích sân chơi (m2) | 1200 | 8.39 |
VI | Tổng diện tích một số loại phòng | ||
1 | Diện tích phòng sinh hoạt chung (m2) | 256 | 1.79 |
2 | Diện tích phòng ngủ (m2) | 0 | 0 |
3 | Diện tích phòng vệ sinh (m2) | 80 | 0.55 |
4 | Diện tích hiên chơi (m2) | 100 | 0.69 |
5 | Diện tích phòng giáo dục thể chất (m2) | 0 | 0 |
6 | Diện tích phòng giáo dục nghệ thuật hoặc phòng đa chức năng (m2) | 0 | 0 |
7 | Diện tích nhà bếp và kho (m2) | 64 | 0 |
VII | Tổng số thiết bị, đồ dùng, đồ chơi tối thiểu (Đơn vị tính: bộ) | Số bộ/nhóm (lớp) | |
1 | Số bộ thiết bị, đồ dùng, đồ chơi tối thiểu hiện có theo quy định | 198 | 198/4 lớp |
2 | Số bộ thiết bị, đồ dùng, đồ chơi tối thiểu còn thiếu so với quy định | 119 | 119/4 lớp |
VIII | Tổng số đồ chơi ngoài trời | 12 | Số bộ/sân chơi (trường) |
IX | Tổng số thiết bị điện tử-tin học đang được sử dụng phục vụ học tập (máy vi tính, máy chiếu, máy ảnh kỹ thuật số v.v… ) | 8 | |
X | Tổng số thiết bị phục vụ giáo dục khác (Liệt kê các thiết bị ngoài danh mục tối thiểu theo quy định) | Số thiết bị/nhóm (lớp) | |
1 | … |
An Bình, ngày 26 tháng 02 năm 2018
Thủ trưởng đơn vị
|
Biểu mẫu 04
PHÒNG GD&ĐT PHÚ GIÁO
TRƯỜNG MN HOA MAI
THÔNG BÁO
Công khai thông tin về đội ngũ nhà giáo, cán bộ quản lý và nhân viên của cơ sở giáo dục mầm non, năm học 2017 – 2018
STT | Nội dung | Tổng số | Trình độ đào tạo | Hạng chức danh nghề nghiệp | Chuẩn nghề nghiệp | ||||||||||
TS | ThS | ĐH | CĐ | TC | Dưới TC | Hạng IV | Hạng III | Hạng II | Xuất sắc | Khá | Trung bình | Kém | |||
Tổng số giáo viên, cán bộ quản lý và nhân viên | 21 | 0 | 0 | 9 | 4 | 2 | 6 | 1 | 4 | 8 | 2 | 11 | |||
I | Giáo viên | 11 | 0 | 0 | 6 | 4 | 1 | 0 | 1 | 4 | 6 | 1 | 10 | ||
1 | Nhà trẻ | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | ||
2 | Mẫu giáo | 11 | 0 | 0 | 6 | 4 | 1 | 0 | 1 | 4 | 6 | 1 | 10 | ||
II | Cán bộ quản lý | 2 | 0 | 0 | 2 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 2 | 1 | 1 | ||
1 | Hiệu trưởng | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 1 | 0 | ||
2 | Phó hiệu trưởng | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 1 | ||
III | Nhân viên | 8 | 0 | 0 | 1 | 0 | 1 | 6 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | ||
1 | Nhân viên văn thư | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | ||
2 | Nhân viên kế toán | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | ||
3 | Thủ quỹ | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | ||
4 | Nhân viên y tế | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | ||
5 | Nhân viên khác | 6 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 6 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
An Bình, ngày 26 tháng 02 năm 2018
Thủ trưởng đơn vị
(Ký tên và đóng dấu)